捷力智造系列天然气发电机组采用知名品牌的燃气发动机、发电机和控制系统。它的特性是程序先进、结构合理、性能可靠、噪音低、振动小、易启动,安装维护方便,广泛适用于社区、酒店、农村、油气田、煤矿、化工厂、养殖场、淀粉厂、垃圾处理场、污水处理厂、各种泵站、电站等。
燃气发电机组的特征
环保:
天然气发电机组排放的是低尾气有害物,几乎没有空气污染。
安全可靠:
天然气发电机组配备是带电压调节器的无刷自励发电机。
具有四保护功能:
控制面板采用高品质监控仪表有电流过高和电压压力过低时的保护功能,与此同时,它能监测参数,如速度、冷却液温度和机油压力,当出现异常情况时会报警并紧急停车。
各种方式运转:
机组可能单独运转,也可以并机运转,也可以根据客户的要求自动控制。
运转时间长:
如果以正确的方式运转并及时维护,可以运转15年。
说明:
1.三相四线,功率因数0.8滞后;
2.额定频率50Hz,额定转速1500rpm;
3.额定功率60Hz,额定转速1800rpm。
机组型号 | 功率kW | 电压V | 电流A | 转速rpm | 频率Hz | 缸数 |
KT/JP10GFQ | 10 | 400/230 | 18 | 1500 | 50 | 4 |
KT/JP20GFQ | 20 | 400/230 | 36 | 1500 | 50 | 4 |
KT/JP30GFQ | 30 | 400/230 | 54 | 1500 | 50 | 4 |
KT/JP50GFQ | 50 | 400/230 | 90 | 1500 | 50 | 4 |
KT/JP80GFQ | 80 | 400/230 | 144 | 1500 | 50 | 6 |
KT/JP100GFQ | 100 | 400/230 | 180 | 1500 | 50 | 6 |
KT/JP120GFQ | 120 | 400/230 | 216 | 1500 | 50 | 6 |
KT/JP150GFQ | 150 | 400/230 | 270 | 1500 | 50 | 6 |
KT/JP200GFQ | 200 | 400/230 | 360 | 1500 | 50 | 6 |
KT/JP250GFQ | 250 | 400/230 | 450 | 1500 | 50 | 6 |
KT/JP300GFQ | 300 | 400/230 | 540 | 1500 | 50 | 6 |
KT/JP350GFQ | 350 | 400/230 | 630 | 1500 | 50 | 6 |
KT/JP400GFQ | 400 | 400/230 | 720 | 1500 | 50 | 8 |
KT/JP450GFQ | 450 | 400/230 | 810 | 1500 | 50 | 8 |
KT/JP500GFQ | 500 | 400/230 | 900 | 1500 | 50 | 12 |
KT/JP600GFQ | 600 | 400/230 | 1080 | 1500 | 50 | 12 |
KT/JP800GFQ | 800 | 400/230 | 1440 | 1500 | 50 | 12 |
KT/JP900GFQ | 900 | 400/230 | 1620 | 1500 | 50 | 16 |
KT/JP1000GFQ | 1000 | 400/230 | 1800 | 1500 | 50 | 16 |
共 0 张,可上传 5 张图片,每张不超过5M,支持格式jpg,jpeg,bmp,png,gif