捷力智造系列天然气发电机组采用知名品牌的燃气发动机、发电机和控制系统。它的特性是程序先进、结构合理、性能可靠、噪音低、振动小、易启动,安装维护方便,广泛适用于社区、酒店、农村、油气田、煤矿、化工厂、养殖场、淀粉厂、垃圾处理场、污水处理厂、各种泵站、电站等。
燃气发电机组的特征
环保:
天然气发电机组排放的是低尾气有害物,几乎没有空气污染。
安全可靠:
天然气发电机组配备是带电压调节器的无刷自励发电机。
具有四保护功能:
控制面板采用高品质监控仪表有电流过高和电压压力过低时的保护功能,与此同时,它能监测参数,如速度、冷却液温度和机油压力,当出现异常情况时会报警并紧急停车。
各种方式运转:
机组可能单独运转,也可以并机运转,也可以根据客户的要求自动控制。
运转时间长:
如果以正确的方式运转并及时维护,可以运转15年。
说明:
1.三相四线,功率因数0.8滞后;
2.额定频率50Hz,额定转速1500rpm;
3.额定功率60Hz,额定转速1800rpm。
机组型号 | 功率kW | 电压V | 电流A | 转速rpm | 频率Hz |
10 | 400/230 | 18 | 1500 | 50 | |
KT/JP18GFQ-JY | 18 | 400/230 | 32.4 | 1500 | 50 |
KT/JP20GFQ-JY | 20 | 400/230 | 36 | 1500 | 50 |
KT/JP25GFQ-JY | 25 | 400/230 | 45 | 1500 | 50 |
KT/JP30GFQ-JY | 30 | 400/230 | 54 | 1500 | 50 |
KT/JP36GFQ-JY | 36 | 400/230 | 64.8 | 1500 | 50 |
KT/JP50GFQ-JY | 50 | 400/230 | 90 | 1500 | 50 |
KT/JP64GFQ-JY | 64 | 400/230 | 115 | 1500 | 50 |
KT/JP75GFQ-JY | 75 | 400/230 | 135 | 1500 | 50 |
KT/JP80GFQ-JY | 80 | 400/230 | 144 | 1500 | 50 |
KT/JP100GFQ-JY | 100 | 400/230 | 180 | 1500 | 50 |
KT/JP120GFQ-JY | 120 | 400/230 | 216 | 1500 | 50 |
KT/JP150GFQ-JY | 150 | 400/230 | 270 | 1500 | 50 |
KT/JP180GFQ-JY | 180 | 400/230 | 324 | 1500 | 50 |
KT/JP200GFQ-JY | 200 | 400/230 | 360 | 1500 | 50 |
KT/JP250GFQ-JY | 250 | 400/230 | 450 | 1500 | 50 |
KT/JP300GFQ-JY | 300 | 400/230 | 540 | 1500 | 50 |
KT/JP320GFQ-JY | 320 | 400/230 | 576 | 1500 | 50 |
KT/JP350GFQ-JY | 350 | 400/230 | 630 | 1500 | 50 |
KT/JP400GFQ-JY | 400 | 400/230 | 720 | 1500 | 50 |
KT/JP450GFQ-JY | 450 | 400/230 | 810 | 1500 | 50 |
KT/JP500GFQ-JY | 500 | 400/230 | 900 | 1500 | 50 |
KT/JP600GFQ-JY | 600 | 400/230 | 1080 | 1500 | 50 |
KT/JP720GFQ-JY | 720 | 400/230 | 1296 | 1500 | 50 |
KT/JP800GFQ-JY | 800 | 400/230 | 1440 | 1500 | 50 |
KT/JP900GFQ-JY | 900 | 400/230 | 1620 | 1500 | 50 |
KT/JP1000GFQ-JY | 1000 | 400/230 | 1800 | 1500 | 50 |
KT/JP1100GFQ-JY | 1100 | 400/230 | 1980 | 1500 | 50 |
KT/JP1200GFQ-JY | 1200 | 400/230 | 2160 | 1500 | 50 |
KT/JP1300GFQ-JY | 1300 | 400/230 | 2340 | 1500 | 50 |
KT/JP1400GFQ-JY | 1400 | 400/230 | 2520 | 1500 | 50 |
KT/JP1500GFQ-JY | 1500 | 400/230 | 2700 | 1500 | 50 |
KT/JP1600GFQ-JY | 1600 | 400/230 | 2880 | 1500 | 50 |
KT/JP1800GFQ-JY | 1800 | 400/230 | 3240 | 1500 | 50 |
KT/JP2000GFQ-JY | 2000 | 400/230 | 3600 | 1500 | 50 |
KT/JP2200GFQ-JY | 2200 | 400/230 | 3960 | 1500 | 50 |
KT/JP2400GFQ-JY | 2400 | 400/230 | 4320 | 1500 | 50 |
KT/JP2600GFQ-JY | 2600 | 400/230 | 4680 | 1500 | 50 |
KT/JP3000GFQ-JY | 3000 | 400/230 | 5400 | 1500 | 50 |
共 0 张,可上传 5 张图片,每张不超过5M,支持格式jpg,jpeg,bmp,png,gif