功率kW | 电压V | 电流A | 转速rpm | 频率Hz | |
KT/JP10GFQ | 10 | 400/230 | 18 | 1500 | 50 |
KT/JP20GFQ | 20 | 400/230 | 36 | 1500 | 50 |
KT/JP50GFQ | 50 | 400/230 | 90 | 1500 | 50 |
KT/JP80GFQ | 80 | 400/230 | 144 | 1500 | 50 |
KT/JP100GFQ | 100 | 400/230 | 180 | 1500 | 50 |
KT/JP120GFQ | 120 | 400/230 | 216 | 1500 | 50 |
KT/JP150GFQ | 150 | 400/230 | 270 | 1500 | 50 |
KT/JP200GFQ | 200 | 400/230 | 360 | 1500 | 50 |
KT/JP250GFQ | 250 | 400/230 | 450 | 1500 | 50 |
KT/JP300GFQ | 300 | 400/230 | 540 | 1500 | 50 |
KT/JP400GFQ | 400 | 400/230 | 720 | 1500 | 50 |
KT/JP500GFQ | 500 | 400/230 | 900 | 1500 | 50 |
KT/JP600GFQ | 600 | 400/230 | 1080 | 1500 | 50 |
KT/JP800GFQ | 800 | 400/230 | 1440 | 1500 | 50 |
KT/JP1000GFQ | 1000 | 400/230 | 1800 | 1500 | 50 |
共 0 张,可上传 5 张图片,每张不超过5M,支持格式jpg,jpeg,bmp,png,gif