机组型号 | 功率kW | 电压V | 电流A | 转速rpm | 频率Hz |
KT/JP10GF | 10 | 400/230 | 18 | 1500 | 50 |
KT/JP18GF | 18 | 400/230 | 32.4 | 1500 | 50 |
KT/JP20GF | 20 | 400/230 | 36 | 1500 | 50 |
KT/JP25GF | 25 | 400/230 | 45 | 1500 | 50 |
KT/JP30GF | 30 | 400/230 | 54 | 1500 | 50 |
KT/JP36GF | 36 | 400/230 | 64.8 | 1500 | 50 |
KT/JP50GF | 50 | 400/230 | 90 | 1500 | 50 |
KT/JP64GF | 64 | 400/230 | 115 | 1500 | 50 |
KT/JP75GF | 75 | 400/230 | 135 | 1500 | 50 |
KT/JP80GF | 80 | 400/230 | 144 | 1500 | 50 |
KT/JP100GF | 100 | 400/230 | 180 | 1500 | 50 |
KT/JP120GF | 120 | 400/230 | 216 | 1500 | 50 |
KT/JP150GF | 150 | 400/230 | 270 | 1500 | 50 |
KT/JP180GF | 180 | 400/230 | 324 | 1500 | 50 |
KT/JP200GF | 200 | 400/230 | 360 | 1500 | 50 |
KT/JP250GF | 250 | 400/230 | 450 | 1500 | 50 |
KT/JP300GF | 300 | 400/230 | 540 | 1500 | 50 |
KT/JP320GF | 320 | 400/230 | 576 | 1500 | 50 |
KT/JP350GF | 350 | 400/230 | 630 | 1500 | 50 |
KT/JP400GF | 400 | 400/230 | 720 | 1500 | 50 |
KT/JP450GF | 450 | 400/230 | 810 | 1500 | 50 |
KT/JP500GF | 500 | 400/230 | 900 | 1500 | 50 |
KT/JP600GF | 600 | 400/230 | 1080 | 1500 | 50 |
KT/JP720GF | 720 | 400/230 | 1296 | 1500 | 50 |
KT/JP800GF | 800 | 400/230 | 1440 | 1500 | 50 |
KT/JP900GF | 900 | 400/230 | 1620 | 1500 | 50 |
KT/JP1000GF | 1000 | 400/230 | 1800 | 1500 | 50 |
KT/JP1100GF | 1100 | 400/230 | 1980 | 1500 | 50 |
KT/JP1200GF | 1200 | 400/230 | 2160 | 1500 | 50 |
KT/JP1300GF | 1300 | 400/230 | 2340 | 1500 | 50 |
KT/JP1400GF | 1400 | 400/230 | 2520 | 1500 | 50 |
KT/JP1500GF | 1500 | 400/230 | 2700 | 1500 | 50 |
KT/JP1600GF | 1600 | 400/230 | 2880 | 1500 | 50 |
KT/JP1800GF | 1800 | 400/230 | 3240 | 1500 | 50 |
KT/JP2000GF | 2000 | 400/230 | 3600 | 1500 | 50 |
KT/JP2200GF | 2200 | 400/230 | 3960 | 1500 | 50 |
KT/JP2400GF | 2400 | 400/230 | 4320 | 1500 | 50 |
KT/JP2600GF | 2600 | 400/230 | 4680 | 1500 | 50 |
KT/JP3000GF | 3000 | 400/230 | 5400 | 1500 | 50 |
共 0 张,可上传 5 张图片,每张不超过5M,支持格式jpg,jpeg,bmp,png,gif